Финансовая отчетность и планирование
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">На оригинальность не проверяется. Антиплагиат не нужен.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Всё максимально просто, без усложнений.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Тема: Финансы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">1. Особенности организации финансов предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">2. Эксплуатационные расходы и доходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">3. Финансовый план предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Содержание и оформление курсовой работы: Реферативная часть курсовой работы должна состоять из оглавления, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Объем реферативной части (20-25 страниц) распределяется следующим образом:
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">- введение - 1-2 стр.;
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">- каждая глава - 4-7 стр.;
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">- заключение - 2-3 стр.;
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">- список литературы (10-15 источников) - 1-2 стр.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Шрифт работы Times New Roman или Arial. Размер 14 пгт.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Ориентация страниц - книжная, интервал - полуторный.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Параметры страниц следующие: верхнее и нижнее поле - по 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см.