Искусственный интеллект
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Кандидатская диссертация.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Научная специальность: 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение. Т
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">ема: сформулировать.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Объем: 120-150 страниц.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Антиплагиат.ИТМО от 85 %.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Срок: 1-1,5 года.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Предзащита: 2026 года.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Комментарий: Согласовать тему и план.
="background-color: rgb(255,="" 255,="" 255);="" color:="" rgb(13,="" 29,="" 74);"="">Выполнить согласно требований ГОСТ.
Искусственный интеллект
="background-color: rgb(237,="" 248,="" 254);="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="">Мне надо исправить и дописать код на Питоне с моделированием по предмету "Основы искусственного интеллекта" и отчет.
="background-color: rgb(237,="" 248,="" 254);="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="">В файле без названия сам код.
Ссылка на датасет: # Download latest version
path = kagglehub.dataset_download("mikhailklemin/kinopoisks-movies-reviews")
print("Path to dataset files:", path)