Экономика предприятия
Выполнить три теста
Моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов предприятия
Доступ от лк предоставлю в лс
Экономика предприятия
Данные предоставлю в личку.
1. Иностранный язык (часть 1/2) (тест,ит.тест)
2. Математика (часть 1/2) (тест,ит.тест)
3. Русский язык и культура речи (часть 1/1) (тест х3,ит.тест)
4. Правоведение (часть 1/1) (тест х3,ит.тест)
5. История России (часть 1/1) (тест х2,ит.тест)
6. Основы российской государственности (часть 1/1)(тест,ит.тест)
После прохождения прислать скрин, в котором должно быть видно дисциплину и данные студента.
В комментарии указывайте возможные СРОКИ и СТОИМОСТЬ. Все вопросы по заказу дублируйте в личку, уведомления о комментариях теряются.
Экономика предприятия
1) Экономика предприятия (ККР, экзамен)
Доступ в лк
Экономика предприятия
Выполнить тесты для студента ТУСУР
="color: rgb(21,="" 21,="" 21);="" background-color:="" rgb(251,="" 251,="" 251);"="">4 семестр:
="color: rgb(21,="" 21,="" 21);="" background-color:="" rgb(251,="" 251,="" 251);"="">1.Бухгалтерский учет и анализ.
="color: rgb(21,="" 21,="" 21);="" background-color:="" rgb(251,="" 251,="" 251);"="">2.Менеджмент.
="color: rgb(66,="" 73,="" 86);="" background-color:="" rgb(249,="" 250,="" 251);"="">Доступ предоставлю в ЛС
Экономика предприятия
Выполнить тесты для студента ТУСУР
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">Академ. задолженность:
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">1. Основы информационных технологий (диф.зачет)
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">3 семестр:
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">1. Экономика предприятия (экзамен)
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">Доступ предоставлю в ЛС
Экономика предприятия
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">1. Аудит (экзамен)
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">5. Финансовый менеджмент (экзамен)
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">6. Экономический анализ (экзамен)
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">сдать от оценки "4"
="background-color: rgb(249,="" 250,="" 251);="" color:="" rgb(66,="" 73,="" 86);"="">с 03.06-27.06
Экономика предприятия
сдать д. зачет
Экономика предприятия
Экономика предприятия
Теория организации
Экономика предприятия
Экономика предприятия
Теория организации
Экономика предприятия
Экономика предприятия
Теория организации